Каталог товаров
- Главная
- Архив продукции
- Прожектор NT-LIRA NU-165W
Прожектор NT-LIRA NU-165W
- Характеристики
- Отзывы0
| Технические характеристики | |
| Мощность, Вт | 165 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Диапазон напряжения, В | 176-264 |
| Световой поток модуля, Лм | 18520 |
| Световой поток светильника, Лм | 15885 |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 101 |
| Цветовая температура, К | 5000, 4000, 3000, 6500 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Г40, Г60, Г80, К25, Ш150*65 |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | 70 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | I |
| Производитель светодиодов | NICHIA |
| Внешнее исполнение | |
| Материал корпуса | Сталь, Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат светостабилизированный |
| Тип рассевиателя | Матовый/опал, Прозрачный |
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации, °С | -40 — 45 |
| Цвет | серебро |
| Вес | 8.2 кг |
| Габариты | 1000 × 155 × 140 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Категория | Прожекторное освещение |
| Серия | LIRA |
| Способ крепления | Поворотный кронштейн, Скоба |
| Область применения | Наружное освещение, Склад, Цех, Промышленное предприятие, Промышленное здание, Спортивный зал, Стадион |
| Гарантия, лет | 5 |
| Страна | Россия |
| Производитель | Niteos-Ural |
Прожектор NT-LIRA NU-165W отзывы
Похожие товары Сравнить все
+400 бонус(ов)
+428 бонус(ов)
+452 бонус(ов)
+520 бонус(ов)
+580 бонус(ов)
+640 бонус(ов)
+736 бонус(ов)
+780 бонус(ов)
+852 бонус(ов)
+392 бонус(ов)
+890 бонус(ов)
+820 бонус(ов)














